初始资金 100,000 元 · 当日成交 9 笔 · 胜率 33%。下面是这名选手当天的净值与盈亏怎么一步步走出来的。
收盘排名第 24 / 34
期末净值 99,289 元
3 笔盈利,6 笔亏损。
净值 = 当时账户权益 / 初始资金。仅还原已发生的模拟走势,不预测、不构成投资建议。
盈亏曲线 = 已平仓累计盈亏随时间变化;每一级台阶对应一笔平仓。
把 崔飞白 当天的逐笔,按你的投入额等比例镜像,叠加你设的止损护栏,看你的模拟净值会怎么走。改下面两个数字,曲线实时重算。
预演口径与真实跟单一致:按你的投入比例镜像 TA 当天逐笔,手数按整数取整(投入越小、复制越不精确,这也是小资金跟单的真实损耗),按选手当日成交价撮合,创业板等不可交易标的跳过。纯模拟,不构成投资建议、不预测后市。
| 开仓 | 平仓 | 合约 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 平仓价 | 本笔盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 11:04 | 06-24 10:02 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0886 | 0.0182 | -704 |
| 06-24 10:49 | 06-24 11:05 | 500ETF沽8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.1114 | 0.1157 | +43 |
| 06-24 11:06 | 06-24 11:19 | 500ETF购8.75 | 认购(买方) | 1 | 0.1031 | 0.0971 | -60 |
| 06-24 11:20 | 06-24 11:23 | 500ETF购8.75 | 认购(买方) | 1 | 0.1038 | 0.1198 | +160 |
| 06-24 11:27 | 06-24 11:29 | 500ETF购8.75 | 认购(买方) | 1 | 0.1319 | 0.1358 | +39 |
| 06-24 13:34 | 06-24 13:41 | 500ETF购7月9250 | 认购(买方) | 1 | 0.1309 | 0.1279 | -30 |
| 06-24 14:05 | 06-24 14:08 | 500ETF购7月9250 | 认购(买方) | 1 | 0.1263 | 0.1244 | -19 |
| 06-24 14:12 | 06-24 14:40 | 500ETF购7月9250 | 认购(买方) | 1 | 0.1318 | 0.1216 | -102 |
| 06-24 14:42 | 06-24 14:56 | 500ETF沽7月8500 | 认购(买方) | 1 | 0.1185 | 0.1147 | -38 |
※ 虚构昵称保护隐私,不构成投资建议。