初始资金 100,000 元 · 当日成交 18 笔 · 胜率 0%。下面是这名选手当天的净值与盈亏怎么一步步走出来的。
收盘排名第 33 / 34
期末净值 67,722 元
0 笔盈利,18 笔亏损。
净值 = 当时账户权益 / 初始资金。仅还原已发生的模拟走势,不预测、不构成投资建议。
盈亏曲线 = 已平仓累计盈亏随时间变化;每一级台阶对应一笔平仓。
把 周雨棠 当天的逐笔,按你的投入额等比例镜像,叠加你设的止损护栏,看你的模拟净值会怎么走。改下面两个数字,曲线实时重算。
预演口径与真实跟单一致:按你的投入比例镜像 TA 当天逐笔,手数按整数取整(投入越小、复制越不精确,这也是小资金跟单的真实损耗),按选手当日成交价撮合,创业板等不可交易标的跳过。纯模拟,不构成投资建议、不预测后市。
| 开仓 | 平仓 | 合约 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 平仓价 | 本笔盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-23 13:06 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 2 | 0.0727 | 0.0001 | -1,452 |
| 12-23 13:18 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 1 | 0.0724 | 0.0001 | -723 |
| 12-23 13:57 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 2 | 0.0746 | 0.0001 | -1,490 |
| 12-23 14:26 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 1 | 0.0750 | 0.0001 | -749 |
| 12-24 09:52 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 1 | 0.0698 | 0.0001 | -697 |
| 12-24 10:00 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 1 | 0.0690 | 0.0001 | -689 |
| 12-24 10:36 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 2 | 0.0673 | 0.0001 | -1,344 |
| 12-24 10:53 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6 | 认购(买方) | 2 | 0.0646 | 0.0001 | -1,290 |
| 03-24 09:42 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6.948 | 认购(买方) | 1 | 0.2747 | 0.0001 | -2,746 |
| 04-08 10:00 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6.948 | 认购(买方) | 5 | 0.0931 | 0.0001 | -4,650 |
| 04-08 09:44 | 06-24 14:30 | 500ETF沽5.955 | 认购(买方) | 5 | 0.0227 | 0.0001 | -1,130 |
| 04-08 09:39 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6.948 | 认购(买方) | 2 | 0.0943 | 0.0001 | -1,884 |
| 04-08 09:37 | 06-24 14:30 | 500ETF沽5.955 | 认购(买方) | 10 | 0.0239 | 0.0001 | -2,380 |
| 04-08 09:35 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6.948 | 认购(买方) | 5 | 0.1001 | 0.0001 | -5,000 |
| 03-24 14:04 | 06-24 14:30 | 500ETF沽5.955 | 认购(买方) | 1 | 0.0501 | 0.0001 | -500 |
| 03-24 14:04 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6.948 | 认购(买方) | 1 | 0.2203 | 0.0001 | -2,202 |
| 03-24 11:10 | 06-24 14:30 | 500ETF沽5.955 | 认购(买方) | 2 | 0.0514 | 0.0001 | -1,026 |
| 03-24 10:41 | 06-24 14:30 | 500ETF沽6.948 | 认购(买方) | 1 | 0.2327 | 0.0001 | -2,326 |
※ 虚构昵称保护隐私,不构成投资建议。