第 5 名

周青禾的当日账户

初始资金 100,000 元 · 当日成交 22 笔 · 胜率 55%。下面是这名选手当天的净值与盈亏怎么一步步走出来的。

当日收益率

+0.6%

收盘排名第 5 / 34

当日盈亏

+570 元

期末净值 100,570 元

成交 / 胜率

22 笔 · 55%

12 笔盈利,10 笔亏损。

净值曲线

基准 1.0 = 初始资金

净值 = 当时账户权益 / 初始资金。仅还原已发生的模拟走势,不预测、不构成投资建议。

盈亏曲线

累计已实现盈亏(元)

盈亏曲线 = 已平仓累计盈亏随时间变化;每一级台阶对应一笔平仓。

跟单预演 · 如果你当天跟了 TA

事后测算 · 非预测

把 周青禾 当天的逐笔,按你的投入额等比例镜像,叠加你设的止损护栏,看你的模拟净值会怎么走。改下面两个数字,曲线实时重算。

期末净值
盈亏
途中最大回撤
止损护栏

预演口径与真实跟单一致:按你的投入比例镜像 TA 当天逐笔,手数按整数取整(投入越小、复制越不精确,这也是小资金跟单的真实损耗),按选手当日成交价撮合,创业板等不可交易标的跳过。纯模拟,不构成投资建议、不预测后市。

逐笔成交

共 22 笔
开仓平仓合约方向手数开仓价平仓价本笔盈亏
06-24 09:32 06-24 09:34 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1730 0.1763 +33
06-24 09:32 06-24 09:42 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1744 0.1658 -86
06-24 09:45 06-24 09:45 500ETF沽7月8750 认购(买方) 1 0.2843 0.2892 +49
06-24 09:50 06-24 09:50 500ETF沽7月8750 认购(买方) 1 0.2717 0.2613 -104
06-24 09:56 06-24 09:57 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1768 0.1776 +8
06-24 09:55 06-24 10:05 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1790 0.1795 +5
06-24 10:13 06-24 10:22 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1791 0.1853 +62
06-24 10:14 06-24 10:23 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1810 0.1841 +31
06-24 10:34 06-24 10:34 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1823 0.1777 -46
06-24 10:33 06-24 10:34 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1856 0.1814 -42
06-24 10:37 06-24 10:43 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1853 0.1805 -48
06-24 10:44 06-24 11:01 500ETF沽7月8750 认购(买方) 1 0.2362 0.2464 +102
06-24 11:07 06-24 11:10 500ETF沽7月8750 认购(买方) 1 0.2536 0.2442 -94
06-24 11:08 06-24 11:16 500ETF沽7月8750 认购(买方) 1 0.2454 0.2419 -35
06-24 11:17 06-24 11:22 500ETF沽7月8750 认购(买方) 1 0.2445 0.2321 -124
06-24 11:28 06-24 13:03 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1751 0.1836 +85
06-24 11:26 06-24 13:32 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1738 0.2197 +459
06-24 11:26 06-24 13:50 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.1756 0.2093 +337
06-24 13:52 06-24 13:53 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.2149 0.2171 +22
06-24 13:57 06-24 14:01 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.2157 0.2067 -90
06-24 13:59 06-24 14:08 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.2137 0.2186 +49
06-24 14:15 06-24 14:32 500ETF购7月9000 认购(买方) 1 0.2157 0.2154 -3

※ 虚构昵称保护隐私,不构成投资建议。