初始资金 100,000 元 · 当日成交 47 笔 · 胜率 21%。下面是这名选手当天的净值与盈亏怎么一步步走出来的。
收盘排名第 32 / 34
期末净值 78,806 元
10 笔盈利,37 笔亏损。
净值 = 当时账户权益 / 初始资金。仅还原已发生的模拟走势,不预测、不构成投资建议。
盈亏曲线 = 已平仓累计盈亏随时间变化;每一级台阶对应一笔平仓。
把 江乐山 当天的逐笔,按你的投入额等比例镜像,叠加你设的止损护栏,看你的模拟净值会怎么走。改下面两个数字,曲线实时重算。
预演口径与真实跟单一致:按你的投入比例镜像 TA 当天逐笔,手数按整数取整(投入越小、复制越不精确,这也是小资金跟单的真实损耗),按选手当日成交价撮合,创业板等不可交易标的跳过。纯模拟,不构成投资建议、不预测后市。
| 开仓 | 平仓 | 合约 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 平仓价 | 本笔盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 09:39 | 06-24 10:25 | 500ETF沽8.75 | 认购(买方) | 10 | 0.0223 | 0.0085 | -1,380 |
| 06-24 10:02 | 06-24 10:25 | 500ETF沽8.75 | 认购(买方) | 5 | 0.0150 | 0.0083 | -335 |
| 06-24 10:04 | 06-24 11:25 | 500ETF沽9 | 认购(买方) | 1 | 0.1415 | 0.1351 | -64 |
| 06-24 09:40 | 06-24 11:25 | 500ETF沽9 | 认购(买方) | 1 | 0.1652 | 0.1365 | -287 |
| 06-24 09:34 | 06-24 11:25 | 500ETF沽9 | 认购(买方) | 1 | 0.1645 | 0.1371 | -274 |
| 06-24 09:35 | 06-24 11:25 | 500ETF沽9 | 认购(买方) | 1 | 0.1643 | 0.1366 | -277 |
| 06-24 09:32 | 06-24 11:25 | 500ETF沽9 | 认购(买方) | 1 | 0.1676 | 0.1335 | -341 |
| 06-24 09:40 | 06-24 11:25 | 500ETF沽9 | 认购(买方) | 1 | 0.1666 | 0.1370 | -296 |
| 06-24 09:44 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8500 | 认购(买方) | 10 | 0.1765 | 0.1153 | -6,120 |
| 06-24 10:08 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8500 | 认购(买方) | 1 | 0.1475 | 0.1182 | -293 |
| 06-24 09:48 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8500 | 认购(买方) | 5 | 0.1716 | 0.1154 | -2,810 |
| 06-24 09:52 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8500 | 认购(买方) | 1 | 0.1625 | 0.1147 | -478 |
| 06-24 09:52 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8500 | 认购(买方) | 1 | 0.1596 | 0.1140 | -456 |
| 06-24 09:36 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8750 | 认购(买方) | 2 | 0.2603 | 0.1997 | -1,212 |
| 06-24 09:36 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8750 | 认购(买方) | 1 | 0.2536 | 0.1981 | -555 |
| 06-24 09:37 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8750 | 认购(买方) | 3 | 0.2590 | 0.2017 | -1,719 |
| 06-24 10:05 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月8750 | 认购(买方) | 1 | 0.2386 | 0.1971 | -415 |
| 06-24 09:31 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3953 | 0.3160 | -793 |
| 06-24 13:13 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3440 | 0.3226 | -214 |
| 06-24 13:12 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3441 | 0.3199 | -242 |
| 06-24 10:27 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3612 | 0.3243 | -369 |
| 06-24 10:00 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3705 | 0.3206 | -499 |
| 06-24 10:00 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3670 | 0.3182 | -488 |
| 06-24 09:37 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3868 | 0.3133 | -735 |
| 06-24 09:37 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3900 | 0.3195 | -705 |
| 06-24 09:35 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3906 | 0.3153 | -753 |
| 06-24 10:00 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3694 | 0.3209 | -485 |
| 06-24 09:34 | 06-24 13:19 | 500ETF沽7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.3887 | 0.3160 | -727 |
| 06-24 13:22 | 06-24 13:31 | 500ETF购9 | 认购(买方) | 30 | 0.0108 | 0.0209 | +3,030 |
| 06-24 13:22 | 06-24 13:32 | 500ETF购9 | 认购(买方) | 30 | 0.0110 | 0.0177 | +2,010 |
| 06-24 13:21 | 06-24 13:32 | 500ETF购9 | 认购(买方) | 30 | 0.0090 | 0.0158 | +2,040 |
| 06-24 13:22 | 06-24 13:32 | 500ETF购9 | 认购(买方) | 30 | 0.0108 | 0.0157 | +1,470 |
| 06-24 13:44 | 06-24 13:47 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 10 | 0.0472 | 0.0630 | +1,580 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:14 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0573 | 0.0562 | -11 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:15 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0585 | 0.0588 | +3 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:18 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0578 | 0.0580 | +2 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:19 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0574 | 0.0569 | -5 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:19 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0573 | 0.0576 | +3 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:19 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0576 | 0.0580 | +4 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:21 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0587 | 0.0565 | -22 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:22 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 1 | 0.0578 | 0.0537 | -41 |
| 06-24 13:39 | 06-24 14:23 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 12 | 0.0585 | 0.0522 | -756 |
| 06-24 13:37 | 06-24 14:25 | 500ETF购8.933 | 认购(买方) | 30 | 0.0620 | 0.0460 | -4,800 |
| 06-24 13:51 | 06-24 14:54 | 500ETF购7月9000 | 认购(买方) | 5 | 0.2070 | 0.2093 | +115 |
| 06-24 14:03 | 06-24 14:55 | 500ETF购7月9000 | 认购(买方) | 1 | 0.2176 | 0.2137 | -39 |
| 06-24 13:29 | 06-24 14:56 | 500ETF购7月9000 | 认购(买方) | 5 | 0.2250 | 0.2095 | -775 |
| 06-24 13:28 | 06-24 14:56 | 500ETF购7月9000 | 认购(买方) | 10 | 0.2264 | 0.2096 | -1,680 |
※ 虚构昵称保护隐私,不构成投资建议。