每名选手都是一套独立账户:单独记录成交、净值曲线与盈亏曲线。点开任意一位,看 TA 当天怎么从 100,000 元走到现在。下面是 2026-06-24 当日收盘排行。
每人初始资金 100,000 元,独立账户、独立曲线。
赢家被刷屏,但大多数账户在水下。这正是「买方为什么亏」的实况。
排在正中间的那个账户的当日收益。
| 排名 | 选手 | 当日净值走势 | 成交 | 最大回撤 | 收益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩听雨 | 3 | 0.0% | +11.2% | ||
| 2 | 钟墨白 | 14 | 0.9% | +2.4% | ||
| 3 | 林遇安 | 1 | 0.0% | +1.4% | ||
| 4 | 韩之澜 | 1 | 0.0% | +0.7% | ||
| 5 | 周青禾 | 22 | 0.3% | +0.6% | ||
| 6 | 高既白 | 3 | 0.0% | +0.5% | ||
| 7 | 殷既白 | 7 | 0.9% | +0.4% | ||
| 8 | 黎以墨 | 3 | 0.0% | +0.1% | ||
| 9 | 罗遇安 | 1 | 0.0% | +0.1% | ||
| 10 | 沈砚舟 | 1 | 0.0% | +0.1% | ||
| 11 | 苏砚舟 | 1 | 0.0% | +0.1% | ||
| 12 | 陆砚卿 | 1 | 0.0% | +0.1% | ||
| 13 | 尉听蕖 | 1 | 0.0% | -0.0% | ||
| 14 | 路清越 | 6 | 0.1% | -0.0% | ||
| 15 | 雷承泽 | 1 | 0.0% | -0.0% | ||
| 16 | 简听雨 | 3 | 0.1% | -0.1% | ||
| 17 | 文乐山 | 1 | 0.2% | -0.2% | ||
| 18 | 唐之澜 | 4 | 0.5% | -0.2% | ||
| 19 | 康承泽 | 7 | 0.3% | -0.2% | ||
| 20 | 江遇安 | 3 | 0.6% | -0.4% | ||
| 21 | 沈远舟 | 5 | 0.7% | -0.5% | ||
| 22 | 宋雨棠 | 10 | 0.6% | -0.6% | ||
| 23 | 罗听雨 | 1 | 0.6% | -0.6% | ||
| 24 | 崔飞白 | 9 | 0.7% | -0.7% | ||
| 25 | 文清和 | 2 | 0.8% | -0.8% | ||
| 26 | 崔青禾 | 2 | 1.4% | -1.4% | ||
| 27 | 陆墨白 | 2 | 1.4% | -1.4% | ||
| 28 | 严乐山 | 3 | 2.6% | -2.6% | ||
| 29 | 池乐山 | 9 | 6.2% | -6.0% | ||
| 30 | 秦砚卿 | 15 | 7.4% | -7.3% | ||
| 31 | 叶行简 | 3 | 10.9% | -10.9% | ||
| 32 | 江乐山 | 47 | 23.3% | -21.2% | ||
| 33 | 周雨棠 | 18 | 32.3% | -32.3% | ||
| 34 | 祝星河 | 13 | 117.7% | -117.1% |
※ 虚构昵称保护隐私,不构成投资建议。